Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado em Ciências Veterinárias
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2024 | 51 | |||
2023 | 8 | 45 | 8 | 3 |
2022 | 5 | 40 | 5 | 0 |
2021 | 13 | 34 | 13 | 1 |
2020 | 27 | 31 | 27 | 2 |
2019 | 31 | 38 | 31 | 2 |
2018 | 25 | 39 | 25 | 1 |
2017 | 26 | 61 | 26 | 2 |
2016 | 10 | 81 | 10 | 0 |
2015 | 2 | 73 | 2 | 3 |
2014 | 0 | 69 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 44 | 0 | 1 |
2012 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Agência de Fomento |
---|---|---|
2018 | CAPES E FAPEMIG | |
2019 | 13 | CAPES E FAPEMIG |
2020 | 13 | CAPES E FAPEMIG |
Mestrado em Ciências Veterinárias
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2024 | 54 | |||
2023 | 17 | 38 | 17 | 6 |
2022 | 14 | 31 | 14 | 1 |
2021 | 11 | 34 | 11 | 3 |
2020 | 11 | 28 | 11 | 2 |
2019 | 18 | 26 | 18 | 0 |
2018 | 24 | 31 | 24 | 1 |
2017 | 31 | 42 | 31 | 4 |
2016 | 31 | 54 | 31 | 4 |
2015 | 31 | 63 | 31 | 7 |
2014 | 32 | 69 | 32 | 1 |
2013 | 33 | 69 | 33 | 5 |
2012 | 38 | 71 | 38 | 5 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Agência de Fomento |
---|---|---|
2018 | CAPES E FAPEMIG | |
2019 | 17 | CAPES E FAPEMIG |
2020 | 17 | CAPES E FAPEMIG |
Outros Números